Jean-Marie AUBÉ - 2013/14

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2013 : 60

Points

  • À 60 : -17,5

Top75 !

  • Général : 112/244
  • M : 110/228
  • Vétéran 2 : 21/57
  • ASAF CDG : 9/17
Édition : 04/05/2024 à 12 h 46
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 55 19 3 20140619 81
D 65 19 3 20140619 80
D 65 19 3 20140619 79
D 65 18 4 20140605 78
V 75 18 4 20140605 77
V 95 18 4 20140605 76
V 75 16 4 20140515 75
V 80 16 4 20140515 74
V 70 16 4 20140515 73
V 80 1 V1 20140408 indiv 72
D 50 1 V1 20140408 indiv 71
D 50 1 V1 20140408 indiv 70
V 65 1 V1 20140408 indiv 69
D 30 1 V1 20140408 indiv 68
D 50 1 V1 20140408 indiv 67
D 60 14 4 20140403 66
D 50 14 4 20140403 65
D 55 14 4 20140403 64
V 70 13 4 20140327 63
D 75 13 4 20140327 62
V 95 13 4 20140327 61
V 70 3 65-55 20140325 indiv 60
D 60 3 65-55 20140325 indiv 59
V 55 3 65-55 20140325 indiv 58
D 55 3 65-55 20140325 indiv 57
V 70 3 65-55 20140325 indiv 56
D 55 3 65-55 20140325 indiv 55
V 75 12 4 20140320 54
V 80 12 4 20140320 53
V 70 12 4 20140320 52
D 60 8 Rou 20140311 51
D 50 8 Rou 20140311 50
D 70 11 4 20140306 49
V 65 11 4 20140306 48
D 65 11 4 20140306 47
V 60 1 Carp_C 20140212 indiv 46
D 50 1 Carp_C 20140212 indiv 45
D 65 1 Carp_C 20140212 indiv 44
V 55 1 Carp_C 20140212 indiv 43
D 55 1 Carp_C 20140212 indiv 42
V 70 1 65-55 20140204 indiv 41
V 55 1 65-55 20140204 indiv 40
D 60 1 65-55 20140204 indiv 39
D 65 7 Rou 20140203 38
V 70 7 Rou 20140203 37
V 80 9 4 20140123 36
D 65 9 4 20140123 35
V 65 9 4 20140123 34
V 85 8 4 20140109 33
V 95 8 4 20140109 32
D 65 8 4 20140109 31
V 90 7 4 20131219 30
D 60 7 4 20131219 29
D 45 7 4 20131219 28
V 60 6 4 20131205 27
V 95 6 4 20131205 26
V 75 6 4 20131205 25
V 55 3 Rou 20131125 24
D 55 3 Rou 20131125 23
V 80 1 V2 20131120 indiv 22
D 60 1 V2 20131120 indiv 21
D 55 1 V2 20131120 indiv 20
D 40 1 V2 20131120 indiv 19
V 65 1 V2 20131120 indiv 18
V 90 1 V2 20131120 indiv 17
V 70 4 4 20131114 16
V 90 4 4 20131114 15
V 75 4 4 20131114 14
V 90 2 Rou 20131105 13
V 80 2 Rou 20131105 12
V 80 3 4 20131024 11
V 65 3 4 20131024 10
V 75 3 4 20131024 9
V 60 2 4 20131010 8
D 65 2 4 20131010 7
V 80 2 4 20131010 6
D 70 1 4 20131003 5
V 65 1 4 20131003 4
D 55 1 4 20131003 3
V 60 1 Rou 20130930 2
V 65 1 Rou 20130930 1

Historique