Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
11 | 1 | S-07 | NÉRA Patrick | 30 | 185695 | 1 | D1 | 56 | 17 | 73 | 77 | 815,03 |
12 | 2 | V1-03 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 185654 | 1 | D1 | 51 | 20 | 71 | 72 | 814,05 |
17 | 3 | V1-04 | WAELBROECK Laurent | 30 | 185662 | 1 | D1 | 35 | 16 | 51 | 69 | 804,86 |
22 | 4 | J-3 | CLÉMENT Anthony | 40 | 185699 | 2 | D2 | 53 | 20 | 73 | 73 | 762,91 |
38 | 5 | S-21 | MONIER Clément | 35 | 185655 | 1 | D1 | 17 | 16 | 33 | 52 | 669,9 |
55 | 6 | J-4 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 516840 | 2 | D2 | 31 | 25 | 56 | 55 | 651,29 |
79 | 7 | V1-27 | MALVAUX Frédérik | 50 | 14089 | 2 | D2 | 11 | 24 | 35 | 31 | 567,31 |
84 | 8 | S-40 | BIEGANSKI Julien | 55 | 185762 | 2 | D2 | 26 | 40 | 66 | 39 | 557,85 |
90 | 9 | S-43 | BEAULIEU Franck | 55 | 546341 | 3 | D4 | 26 | 13 | 39 | 67 | 552,22 |
100 | 10 | V2-15 | CARIME Malik | 60 | 185656 | 3 | D4 | 9 | 13 | 22 | 41 | 509,17 |
105 | 11 | S-48 | HA Duy-Hung | 80 | 511820 | 6 | D4 | 15 | 2 | 17 | 88 | 504,14 |
107 | 12 | S-49 | LAI Michel | 55 | 185761 | 3 | 4 | 7 | 43 | 502,59 | ||
108 | 13 | S-50 | EGARD Sacha | 55 | 57709 | 2 | 1 | 3 | 67 | 502,05 | ||
111 | 14 | V1-30 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 186367 | 5 | 12 | 17 | 29 | 501,09 | ||
114 | 15 | V2-22 | CLÉMENT Christian | 65 | 185700 | 4 | D3 | 23 | 12 | 35 | 66 | 470,87 |
115 | 16 | V2-23 | DELBE Thierry | 65 | 187164 | 4 | D3 | 18 | 23 | 41 | 44 | 469,37 |
117 | 17 | V2-25 | RENAUDIE Éric | 60 | 185678 | 3 | D4 | 18 | 9 | 27 | 67 | 463,8 |
129 | 18 | V1-34 | DERDERIAN Hervé | 60 | 185657 | 3 | D4 | 10 | 5 | 15 | 67 | 454,64 |
130 | 19 | V2-29 | GUILLERM Dominique | 65 | 18989 | 4 | D3 | 7 | 10 | 17 | 41 | 453,62 |
131 | 20 | V3-05 | OLSEN Thomas | 60 | 14088 | 5 | 8 | 13 | 38 | 453,09 | ||
144 | 21 | S-60 | HAYEK Pierre | 70 | 324792 | 5 | D5 | 46 | 13 | 59 | 78 | 417,41 |
145 | 22 | V3-07 | BROCARD Francis | 70 | 185729 | 6 | D4 | 26 | 10 | 36 | 72 | 417,37 |
147 | 23 | V2-34 | FUCHS Michel | 65 | 185643 | 3 | D4 | 14 | 25 | 39 | 36 | 413,29 |
154 | 24 | S-63 | ROJAS Boris | 65 | 55548814 | 6 | D4 | 7 | 8 | 15 | 47 | 403,11 |
157 | 25 | V3-09 | SEM Lysrin | 70 | 259034 | 5 | D5 | 27 | 5 | 32 | 84 | 402,14 |
158 | 26 | V2-38 | GRYNBERG Bernard | 70 | 185661 | 4 | D3 | 26 | 40 | 66 | 39 | 401,88 |
160 | 27 | V3-11 | LEMERCIER Laurent | 65 | 319944 | 1 | 9 | 10 | 10 | 401,02 | ||
164 | 28 | S-65 | PROMENT Thomas | 80 | 185716 | 6 | D4 | 30 | 31 | 61 | 49 | 372,47 |
169 | 29 | M-2 | HAYEK Olivier | 75 | 185714 | 5 | D5 | 44 | 8 | 52 | 85 | 363,9 |
174 | 30 | V2-42 | HUYNH VINH TRUC Lam | 65 | 185658 | 4 | 5 | 9 | 44 | 353,58 | ||
175 | 31 | S-69 | TRAN Daniel | 85 | 185708 | 5 | D5 | 8 | 1 | 9 | 89 | 353,08 |
185 | 32 | V1-41 | TASSART Stephan | 80 | 444344 | 5 | D5 | 15 | 14 | 29 | 52 | 310,7 |
190 | 33 | V1-43 | LECLERC Philippe | 90 | 261334 | 2 | 4 | 6 | 33 | 303,07 | ||
192 | 34 | S-74 | TYBURCE Léo | 95 | 348549 | 1 | 5 | 6 | 17 | 301,03 | ||
194 | 35 | M-3 | EWANE Alexandre | 95 | 185717 | 4 | 5 | 9 | 44 | 300,55 | ||
202 | 36 | C-5 | BRANDTS Ronaldo | 95 | 55545652 | 3 | 4 | 7 | 43 | 255,09 | ||
206 | 37 | V2-50 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 14108 | 2 | 4 | 6 | 33 | 252,05 | ||
211 | 38 | V4-06 | SWARCBERG Marek | 95 | 444476 | 2 | 1 | 3 | 67 | 251,03 | ||
213 | 39 | V4-07 | GAILLARD Jean-Claude | 80 | 14098 | 0 | 6 | 6 | 0 | 250,5 | ||
217 | 40 | M-4 | LE MAROIS Charles | 95 | 455053 | 6 | 10 | 16 | 38 | 205,14 | ||
226 | 41 | B-2 | KLINGER Colin | 95 | 185703 | 6 | 4 | 10 | 60 | 160,18 | ||
227 | 42 | B-3 | WAELBROECK Alexandre | 95 | 185715 | 6 | 5 | 11 | 55 | 158,17 | ||
239 | 43 | V2-57 | LEDER Danny | 95 | 185659 | 3 | 4 | 7 | 43 | 107,62 | ||
241 | 44 | C-6 | EL HAYEK Nicolas | 95 | 390671 | 1 | 6 | 7 | 14 | 102,54 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
CPS X (1) | division 1 | division 1 |
CPS X (2) | division 2 | division 2 |
CPS X (3) | division 3 | division 4 |
CPS X (4) | division 4 | division 3 |
CPS X (5) | division 5 | division 5 |
CPS X (6) | division 5 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | DELAVERGNE Romuald - WAELBROECK Laurent |
CPS X (2) | MALVAUX Frédérik - NÉRA Patrick |
CPS X (3) | CLÉMENT Anthony - ROUSSEAU Thomas - BIEGANSKI Julien |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | MALVAUX Frédérik |
CPS X (2) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | CARIME Malik - GRYNBERG Bernard - HUYNH VINH TRUC Lam |
CPS X (2) | LEMERCIER Laurent - OLSEN Thomas |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | DEPRACONTAL Michel - GAILLARD Jean-Claude |