Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
7 | 1 | S-04 | CLÉMENT Anthony | 35 | 185699 | 2 | D2 | 44 | 14 | 58 | 76 | 806,9 |
8 | 2 | V1-03 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 185654 | 1 | D1 | 59 | 17 | 76 | 78 | 804,28 |
10 | 3 | V1-05 | NÉRA Patrick | 30 | 185695 | 1 | D1 | 62 | 16 | 78 | 79 | 802,12 |
17 | 4 | V1-07 | WAELBROECK Laurent | 35 | 185662 | 1 | D1 | 35 | 22 | 57 | 61 | 756,37 |
18 | 5 | S-09 | MONIER Clément | 40 | 185655 | 7 | 1 | 8 | 88 | 751,69 | ||
28 | 6 | S-14 | ROUSSEAU Thomas | 45 | 516840 | 2 | D2 | 21 | 31 | 52 | 40 | 660,56 |
40 | 7 | S-21 | BIEGANSKI Julien | 50 | 185762 | 2 | D2 | 26 | 35 | 61 | 43 | 609,54 |
48 | 8 | S-23 | EGARD Sacha | 55 | 57709 | 5 | 1 | 6 | 83 | 602,23 | ||
55 | 9 | S-24 | HA Duy-Hung | 55 | 511820 | 4 | D3 | 42 | 15 | 57 | 74 | 562,3 |
69 | 10 | V1-26 | MALVAUX Frédérik | 55 | 14089 | 2 | D2 | 5 | 22 | 27 | 19 | 506,05 |
70 | 11 | S-29 | JOLY Julien | 65 | 512773 | 4 | D3 | 35 | 12 | 47 | 74 | 504,07 |
74 | 12 | V2-18 | CLÉMENT Christian | 60 | 185700 | 3 | D3 | 21 | 15 | 36 | 58 | 501,3 |
76 | 13 | S-31 | LAI Michel | 55 | 185761 | 2 | 4 | 6 | 33 | 500,59 | ||
81 | 14 | V1-27 | DERDERIAN Hervé | 60 | 185657 | 3 | D3 | 7 | 13 | 20 | 35 | 456,07 |
82 | 15 | V2-20 | RENAUDIE Éric | 60 | 185678 | 5 | D4 | 12 | 10 | 22 | 55 | 455,52 |
83 | 16 | C-1 | HAYEK Olivier | 70 | 185714 | 3 | D3 | 45 | 15 | 60 | 75 | 454,72 |
86 | 17 | V2-21 | CARIME Malik | 60 | 185656 | 5 | D4 | 20 | 21 | 41 | 49 | 451,84 |
91 | 18 | S-35 | PROMENT Thomas | 70 | 185716 | 4 | D3 | 21 | 28 | 49 | 43 | 419,33 |
96 | 19 | S-37 | HAYEK Pierre | 70 | 324792 | 3 | D3 | 29 | 18 | 47 | 62 | 411,73 |
99 | 20 | V2-25 | FUCHS Michel | 65 | 185643 | 3 | D3 | 8 | 10 | 18 | 44 | 408,27 |
101 | 21 | V2-26 | GUILLERM Dominique | 65 | 18989 | 5 | D4 | 15 | 14 | 29 | 52 | 405,63 |
102 | 22 | V1-32 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 186367 | 4 | 6 | 10 | 40 | 404,38 | ||
104 | 23 | S-39 | ROJAS Boris | 65 | 55548814 | 4 | D3 | 5 | 4 | 9 | 56 | 402,8 |
124 | 24 | V3-08 | SEM Lysrin | 70 | 259034 | 5 | D4 | 10 | 7 | 17 | 59 | 354,47 |
129 | 25 | V3-09 | OLSEN Thomas | 65 | 14088 | 3 | 13 | 16 | 19 | 352,21 | ||
131 | 26 | V2-37 | GRYNBERG Bernard | 70 | 185661 | 6 | D5 | 16 | 28 | 44 | 36 | 351,83 |
133 | 27 | C-3 | EWANE Alexandre | 85 | 185717 | 5 | D4 | 5 | 4 | 9 | 56 | 350,6 |
141 | 28 | V3-11 | BROCARD Francis | 70 | 185729 | 4 | D3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 310,91 |
146 | 29 | S-51 | BELLANGER David | 80 | 185837 | 6 | D5 | 11 | 4 | 15 | 73 | 305,51 |
157 | 30 | J-1 | EL HAYEK Nicolas | 95 | 390671 | 5 | 8 | 13 | 38 | 253,33 | ||
163 | 31 | V3-13 | LEDER Danny | 95 | 185659 | 2 | 4 | 6 | 33 | 251,66 | ||
173 | 32 | V1-41 | COEURU Patrick | 80 | 185815 | 6 | D5 | 8 | 7 | 15 | 53 | 210,97 |
178 | 33 | V2-48 | HUYNH VINH TRUC Lam | 70 | 185658 | 4 | 2 | 6 | 67 | 206,03 | ||
180 | 34 | B-1 | WAELBROECK Alexandre | 95 | 185715 | 6 | 3 | 9 | 67 | 203,38 | ||
181 | 35 | S-62 | HARDY-CARNAC Ted | 95 | 55572700 | 3 | 2 | 5 | 60 | 202,77 | ||
187 | 36 | S-66 | TRAN Daniel | 85 | 185708 | 0 | 3 | 3 | 0 | 200,54 | ||
192 | 37 | B-2 | SAINT-VAL Marvin | 95 | 450740 | 4 | 4 | 8 | 50 | 158,76 | ||
195 | 38 | V3-19 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 14108 | 2 | 7 | 9 | 22 | 153,84 | ||
198 | 39 | B-3 | KLINGER Colin | 95 | 185703 | 1 | 2 | 3 | 33 | 151,65 | ||
203 | 40 | V4-08 | GAILLARD Jean-Claude | 90 | 14098 | 0 | 6 | 6 | 0 | 150 | ||
210 | 41 | V1-47 | HUYNH Anne | 95 | 55599449 | 1 | 4 | 5 | 20 | 102,2 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
CPS X (1) | division 1 | division 1 |
CPS X (2) | division 1 | division 2 |
CPS X (3) | division 2 | division 3 |
CPS X (4) | division 3 | division 3 |
CPS X (5) | division 4 | division 4 |
CPS X (6) | division non | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | DELAVERGNE Romuald - WAELBROECK Laurent |
CPS X (2) | CLÉMENT Anthony - ROUSSEAU Thomas |
CPS X (3) | MALVAUX Frédérik - NÉRA Patrick |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | BIEGANSKI Julien - HA Duy-Hung |
CPS X (2) | LEFEBVRE Jérôme - OLSEN Thomas |
CPS X (3) | CARIME Malik - GRYNBERG Bernard |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CPS X (1) | DEPRACONTAL Michel - GAILLARD Jean-Claude |