| ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | 9 | 9 | -6 | -9 |
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 35 | 7 | -8 | -2 | -6 | |
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | MONIER Clément | 30 | 8 | 9 | 7 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 7 | 6 | 9 | ||
| Barbosa - Tardieu | 1 | 2 | Delavergne - Néra | 7 | -7 | 8 | -9 | -9 | ||
| 30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | MONIER Clément | 30 | -7 | -13 | 8 | -8 | |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 35 | -15 | 10 | 7 | -2 | -5 |
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | MONIER Clément | 30 | -2 | -6 | -2 | ||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 10 | -6 | -8 | -3 | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 35 | 4 | 9 | -11 | -9 | -7 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 17 | 24 | Points : | 354 | 410 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.