ASCE (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -8 | -8 | -9 | ||
50 | NONIS Olivier | 1 | 2 | MENEZ Clémence | 45 | -9 | -12 | -9 | ||
40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -11 | -6 | -9 | ||
50 | NONIS Olivier | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | -9 | ||
Lacomble - Nonis | 1 | 2 | Menez - Carlier | -9 | -8 | -8 | ||||
50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -6 | -5 | -5 | ||
40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | MENEZ Clémence | 45 | -9 | -8 | -5 | ||
50 | NONIS Olivier | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -4 | -9 | -5 | ||
40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | -9 | ||
50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | MENEZ Clémence | 45 | -9 | 9 | -4 | -9 | |
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 1 | 30 | Points : | 249 | 344 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.