Lino CORREIA - 2013/14

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2013 : 25

Points

  • À 25 : 12,5

Top75 !

  • Général : 5/245
  • M : 5/229
  • Senior : 5/89
  • CASSC IFSTTAR : 3/35
Édition : 07/11/2023 à 15 h 42
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 30 18 1 20140605 78
V 35 18 1 20140605 77
D 30 18 1 20140605 76
V 30 1 ttS 20140527 indiv 75
D 30 1 ttS 20140527 indiv 74
V 30 1 ttS 20140527 indiv 73
V 30 1 ttS 20140527 indiv 72
V 40 1 ttS 20140527 indiv 71
D 45 1 ttS 20140527 indiv 70
V WO 17 1 20140522 69
V WO 17 1 20140522 69
V WO 17 1 20140522 69
V 55 9 Mez 20140520 69
V 35 9 Mez 20140520 68
V 40 16 1 20140515 67
V 50 16 1 20140515 66
V 50 16 1 20140515 65
V 30 9 Lag 20140506 64
V 30 9 Lag 20140506 63
V 45 1 FedEq 20140426 indiv 62
V 35 1 FedEq 20140426 indiv 61
V 50 1 FedEq 20140426 indiv 60
V 30 1 FedEq 20140426 indiv 59
V 50 1 FedEq 20140426 indiv 58
D 25 1 FedEq 20140426 indiv 57
V 45 1 FedEq 20140426 indiv 56
V 25 1 FedEq 20140426 indiv 55
D 25 1 FedEq 20140426 indiv 54
V 30 1 FedEq 20140426 indiv 53
V 45 1 FedEq 20140426 indiv 52
D 25 1 FedEq 20140426 indiv 51
V 55 1 FedEq 20140426 indiv 50
V 35 15 1 20140410 49
V 30 15 1 20140410 48
V 40 15 1 20140410 47
V 45 14 1 20140403 46
V 25 14 1 20140403 45
V 30 14 1 20140403 44
V WO 12 1 20140320 43
V 45 12 1 20140320 43
V 50 12 1 20140320 42
V 40 8 Mez 20140318 41
V 40 8 Mez 20140318 40
V 30 8 Lag 20140311 39
V 50 8 Lag 20140311 38
V 30 1 Carp_A 20140212 indiv 37
V 25 1 Carp_A 20140212 indiv 36
V 30 1 Carp_A 20140212 indiv 35
V 30 1 Carp_A 20140212 indiv 34
V 30 1 Carp_A 20140212 indiv 33
V 30 1 Carp_A 20140212 indiv 32
V 50 7 Mez 20140206 31
D 30 7 Mez 20140206 30
D 20 1 FedInd 20140201 indiv 29
D 25 1 FedInd 20140201 indiv 28
V 25 1 FedInd 20140201 indiv 27
V 35 1 FedInd 20140201 indiv 26
V 45 1 FedInd 20140201 indiv 25
V 40 7 1 20131219 24
V 30 7 1 20131219 23
V 40 7 1 20131219 22
V 35 6 1 20131205 21
V 30 6 1 20131205 20
V 45 6 1 20131205 19
V 45 3 Mez 20131202 18
V 50 3 Mez 20131202 17
V 35 5 1 20131128 16
V 45 5 1 20131128 15
V WO 5 1 20131128 14
V 30 3 Lag 20131125 14
V 30 3 Lag 20131125 13
V 40 4 1 20131114 12
V 30 4 1 20131114 11
V 50 4 1 20131114 10
V 50 2 Mez 20131112 9
V 50 2 Mez 20131112 8
V 40 2 1 20131010 7
V 50 2 1 20131010 6
V 50 2 1 20131010 5
V 45 1 Mez 20131007 4
V 60 1 Mez 20131007 3
V 50 1 Lag 20130930 2
D 30 1 Lag 20130930 1

Historique