| ASOCBTP (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -6 | -9 | -9 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | 9 | 9 | -6 | -10 | -9 |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | SOW Hamidou | 25 | -8 | -7 | 8 | -9 | |
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | 8 | -7 | 8 | -7 | -7 |
| Ion - Mocquais | 2 | 1 | Carlier - Sow | 6 | 11 | 8 | ||||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | SOW Hamidou | 25 | -7 | 8 | -7 | 9 | -9 |
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -9 | 8 | -9 | -8 | |
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | SOW Hamidou | 25 | 7 | 7 | 7 | ||
| 35 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -8 | -4 | -10 | ||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -8 | 7 | -8 | -8 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 24 | Points : | 356 | 386 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.