ASAF CDG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | CHESNEAU Marc | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 4 | 4 | 10 | ||
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 35 | -6 | -7 | -5 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -7 | -3 | 9 | -6 | |
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -4 | -6 | -6 | ||
Chesneau - Tavernier | 1 | 2 | Delavergne - Néra | -8 | 8 | -8 | -8 | |||
30 | CHESNEAU Marc | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -4 | -5 | -11 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 35 | -6 | -6 | -3 | ||
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -8 | -8 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | 6 | -9 | -5 | |
30 | CHESNEAU Marc | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 35 | 5 | -8 | -9 | 7 | 5 |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 26 | Points : | 273 | 346 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.