CSCP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | 2 | 9 | -9 | -7 | -3 |
30 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 25 | 7 | 5 | 7 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 2 | 7 | 7 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 3 | -7 | 7 | -3 | 6 |
Govindarassou - Zéni | 2 | 1 | Girard - Guillou | 6 | 6 | 4 | ||||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | -10 | 8 | 8 | 11 | |
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 25 | 11 | -9 | -8 | 9 | -9 |
30 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 10 | -11 | 7 | 8 | |
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | -7 | -8 | 12 | -6 | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 25 | 8 | -8 | 11 | -9 | 8 |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 26 | 15 | Points : | 410 | 357 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.