| Paris IX (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | -7 | 6 | 3 | -5 | 5 |
| 45 | PARENTEAU Pierre | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 40 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 50 | -8 | 7 | 8 | 8 | |
| 45 | PARENTEAU Pierre | 2 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | 4 | 5 | 4 | ||
| Parenteau - Berra | 2 | 1 | Lacomble - Chapuis | 8 | -8 | 9 | -10 | 2 | ||
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 50 | 2 | 5 | 4 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 40 | 10 | -2 | 8 | 6 | |
| 45 | PARENTEAU Pierre | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 50 | 6 | 10 | 8 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | 8 | 10 | 8 | ||
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 40 | -4 | 9 | -4 | 10 | 10 |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 9 | Points : | 392 | 310 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.