US CORG (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | LAURENT Cyrille | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -4 | -10 | 1 | 4 | 9 |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | 10 | -8 | 8 | 8 | |
45 | KRIESMER Arnaud | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -7 | 7 | -6 | 5 | 3 |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 4 | 9 | 2 | ||
Laurent - Kotia | 2 | 1 | Govindarassou - Boillon | 4 | 4 | -10 | 3 | |||
45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 30 | -7 | -6 | 9 | 7 | -4 |
45 | KRIESMER Arnaud | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | 4 | 8 | -7 | 8 | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | 7 | -13 | 10 | 5 | |
45 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -7 | -7 | 7 | -8 | |
45 | LAURENT Cyrille | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | -9 | 9 | 8 | -8 | 9 |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 16 | Points : | 420 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.