CPS X (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 9 | 8 | 4 | ||
35 | MONIER Clément | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 3 | 1 | 7 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | 6 | 9 | 9 | ||
35 | MONIER Clément | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 9 | 7 | 7 | ||
Néra - Monier | 2 | 1 | Léger - Berto | 8 | 8 | 4 | ||||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 7 |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 6 | 9 | 9 | ||
35 | MONIER Clément | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | 8 | 10 | 8 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 50 | -10 | -10 | 7 | 9 | -7 |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 7 | 11 | 14 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 5 | Points : | 364 | 271 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.