| ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 9 | -8 | 8 | -9 | 8 |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | 7 | 8 | -4 | 8 | |
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 7 | 8 | -7 | 8 | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | 8 | -5 | 9 | |
| Barbosa - Ion | 1 | 2 | Waelbroeck - Delavergne | 7 | 8 | -7 | -8 | -8 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -8 | -7 | ||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | 7 | -9 | -8 | -9 | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 8 | 9 | -9 | -7 | 8 |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | -8 | 9 | -7 | -9 |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -7 | -7 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 22 | Points : | 387 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.