| CSCP (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | LEGRAND Bernard | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 40 | 3 | -9 | 4 | -5 | 6 |
| 30 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 5 | 7 | 7 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | AKO Philippe | 50 | -7 | 10 | 8 | 7 | |
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 40 | 7 | 3 | -7 | -6 | -5 |
| Legrand - Govindarassou | 2 | 1 | Boisseron - Marchand | 11 | 5 | 8 | ||||
| 35 | LEGRAND Bernard | 2 | 1 | AKO Philippe | 50 | 4 | 7 | 7 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 5 | 3 | 10 | ||
| 30 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | AKO Philippe | 50 | 8 | 8 | 9 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 40 | -6 | -7 | 8 | -9 | |
| 35 | LEGRAND Bernard | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 5 | 4 | -9 | 6 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 10 | Points : | 371 | 285 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.