| ESC XV (2) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -1 | -5 | ||
| 45 | FAROUZ Johnatan | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -8 | -6 | 6 | 6 | -8 |
| WO | 0 | 2 | OBAM Nicolas | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | FAROUZ Johnatan | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -6 | 9 | -2 | -8 | |
| Léger - Farouz | 1 | 2 | Correia - Carlier | 9 | -8 | -9 | -7 | |||
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | OBAM Nicolas | 30 | -9 | -5 | -7 | ||
| WO | 0 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | FAROUZ Johnatan | 1 | 2 | OBAM Nicolas | 30 | -9 | 9 | -9 | -8 | |
| WO | 0 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -8 | -9 | -7 | ||
| Point-partie : | 7 | 20 | Set : | 5 | 30 | Points : | 203 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.