ESC XV (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | LEGRAND Bernard | 35 | 6 | -10 | -7 | 5 | 6 |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 7 | 9 | 6 | ||
45 | D Thomas | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | -10 | 6 | 8 | 8 | |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | LEGRAND Bernard | 35 | 6 | 9 | -9 | 9 | |
Guillou - D | 2 | 1 | Legrand - Govindarassou | 4 | 8 | 6 | ||||
30 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 30 | 9 | -10 | -9 | -6 | |
45 | D Thomas | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -7 | 11 | -3 | 9 | -10 |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 30 | 7 | 9 | 13 | ||
45 | D Thomas | 2 | 1 | LEGRAND Bernard | 35 | 6 | -6 | 2 | 5 | |
30 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 10 | 14 | 10 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 11 | Points : | 397 | 333 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.