| CPS X (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | MONIER Clément | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 40 | 2 | 9 | -7 | 9 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 7 | 6 | 8 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 6 | 5 | 4 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 40 | -9 | -7 | 8 | 7 | 3 |
| Monier - Delavergne | 2 | 1 | Boisseron - Marchand | -6 | -5 | 7 | 7 | 10 | ||
| 35 | MONIER Clément | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 55 | 2 | 2 | -6 | -7 | -9 |
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 8 | 8 | -7 | 12 | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 8 | 6 | 5 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 40 | 4 | -6 | 6 | -9 | 4 |
| 35 | MONIER Clément | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 4 | 9 | 9 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 11 | Points : | 401 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.