| ASAF CDG (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | TRAN Kévin | 25 | 10 | -9 | -9 | -5 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -4 | -10 | -15 | ||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -11 | -8 | -4 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | TRAN Kévin | 25 | -8 | -9 | -13 | ||
| Marchand - Ako | 1 | 2 | Tran - Carlier | -10 | -7 | -9 | ||||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -6 | -9 | -12 | ||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | -9 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | CARLIER Clément | 25 | -1 | -8 | -11 | ||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | TRAN Kévin | 25 | -11 | -10 | 11 | -8 | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | -9 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 2 | 30 | Points : | 286 | 373 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.