| ESC XV (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | 8 | -9 | -13 | -9 | |
| 45 | D Thomas | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -9 | -7 | 4 | -7 | |
| 30 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | MALVAUX Frédérik | 50 | 8 | -10 | -6 | -6 | |
| 45 | D Thomas | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -10 | -4 | -8 | ||
| Guillou - Girard | 2 | 1 | Clément - Rousseau | 7 | -7 | -7 | 8 | 8 | ||
| 30 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 50 | 5 | 10 | 10 | ||
| 30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 11 | -4 | 4 | 9 | |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 50 | 8 | -11 | 8 | 8 | |
| 30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | CLÉMENT Anthony | 40 | 11 | -9 | -10 | 11 | 5 |
| 30 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 8 | -9 | 9 | -7 | -8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 21 | Points : | 398 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.