ASOCBTP (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -9 | -8 | -5 | ||
60 | GALICHET Éric | 2 | 1 | EGARD Sacha | 55 | 9 | -7 | 10 | 6 | |
55 | BONNEL Louis-Marie | 2 | 1 | OLSEN Thomas | 60 | 6 | -6 | -9 | 4 | 3 |
60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -7 | 8 | -9 | -8 | |
Fougère - Galichet | 1 | 2 | Rousseau - Egard | 8 | -9 | 9 | -7 | -5 | ||
65 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | OLSEN Thomas | 60 | -6 | 8 | -8 | 4 | 8 |
55 | BONNEL Louis-Marie | 1 | 2 | EGARD Sacha | 55 | -9 | 10 | 6 | -7 | -8 |
60 | GALICHET Éric | 2 | 1 | OLSEN Thomas | 60 | 7 | -9 | 7 | 7 | |
55 | BONNEL Louis-Marie | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 2 | 9 | 13 | ||
65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | EGARD Sacha | 55 | -4 | -7 | -12 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 21 | Points : | 385 | 378 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.