CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | D Thomas | 45 | 10 | 11 | 5 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | BERTO Marc | 50 | -9 | -3 | -5 | ||
45 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 50 | -15 | -4 | -6 | ||
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | D Thomas | 45 | 7 | -6 | -6 | -5 | |
Rousseau - Bieganski | 1 | 2 | D - Léger | -6 | -7 | 12 | 9 | -10 | ||
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 9 | -8 | -10 | 4 | 9 |
45 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | BERTO Marc | 50 | -10 | 10 | 8 | -9 | -7 |
55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 50 | -5 | -6 | -9 | ||
45 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | D Thomas | 45 | 9 | 8 | -8 | -7 | -15 |
40 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | BERTO Marc | 50 | 12 | 11 | 9 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 23 | Points : | 364 | 411 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.