US CORG (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | -5 | -5 | 9 | 10 | -11 |
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 2 | 1 | DE SOUSA Alexandre | 60 | 8 | -11 | -4 | 10 | 8 |
WO | 0 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 2 | DIAN Clément | 60 | 10 | -12 | -8 | -4 | |
Roussel - Hillairin | 1 | 2 | Dian - De Sousa | -11 | -2 | -5 | ||||
60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -9 | -7 | -7 | ||
WO | 0 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 25 | -3 | -8 | -7 | ||
WO | 0 | 2 | DIAN Clément | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | 6 | 10 | -5 | -9 | -9 |
Point-partie : | 8 | 19 | Set : | 8 | 29 | Points : | 234 | 399 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.