Claude ROUSSEL - 2013/14

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2013 : 60

Points

  • À 60 : 19
  • À 55 : -24,5 (6 perf)
  • À 50 : -62,5 (3 perf)

Top75 !

  • Général : 98/244
  • M : 96/228
  • Vétéran 2 : 14/57
  • US CORG : 9/15

AfficheCache les WO.

Édition : 04/05/2024 à 12 h 46
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 65 18 3 20140605 71
D 50 18 3 20140605 70
D 45 18 3 20140605 69
V 60 15 3 20140410 68
D 45 15 3 20140410 67
D 65 15 3 20140410 66
D 55 13 3 20140327 65
D 50 13 3 20140327 64
D 75 13 3 20140327 63
V 70 3 65-55 20140325 indiv 62
D 70 3 65-55 20140325 indiv 61
D 50 3 65-55 20140325 indiv 60
D 55 3 65-55 20140325 indiv 59
D 60 12 3 20140320 58
D 60 12 3 20140320 57
D 50 12 3 20140320 56
V 65 2 65-55 20140314 indiv 55
V 60 2 65-55 20140314 indiv 54
V 50 2 65-55 20140314 indiv 53
V 55 2 65-55 20140314 indiv 52
V 60 2 65-55 20140314 indiv 51
D 35 11 3 20140306 50
D 55 11 3 20140306 49
D 55 11 3 20140306 48
V 70 10 3 20140220 47
V 65 10 3 20140220 46
V 65 10 3 20140220 45
D 55 1 Carp_C 20140212 indiv 44
D 60 1 Carp_C 20140212 indiv 43
V 60 1 Carp_C 20140212 indiv 42
V 60 1 Carp_C 20140212 indiv 41
D 60 1 Carp_C 20140212 indiv 40
D 55 1 Carp_C 20140212 indiv 39
V 60 1 Carp_C 20140212 indiv 38
D 55 7 Rou 20140203 37
D 55 7 Rou 20140203 36
D 50 9 2 20140123 35
D 40 9 2 20140123 34
V 65 9 2 20140123 33
D 45 8 2 20140109 32
D 30 8 2 20140109 31
V 55 8 2 20140109 30
V 50 7 2 20131219 29
D 45 7 2 20131219 28
V 65 7 2 20131219 27
D 40 6 2 20131205 26
D 45 6 2 20131205 25
V 40 6 2 20131205 24
V 85 3 Mez 20131202 23
D 30 3 Mez 20131202 22
V WO 3 Rou 20131125 21
V 60 3 Rou 20131125 21
V 65 1 V2 20131120 indiv 20
V 60 1 V2 20131120 indiv 19
D 55 1 V2 20131120 indiv 18
D 60 1 V2 20131120 indiv 17
V 75 1 V2 20131120 indiv 16
V 75 1 V2 20131120 indiv 15
D 60 4 2 20131114 14
D 25 4 2 20131114 13
D 60 4 2 20131114 12
V 90 2 Vit 20131112 11
V 90 2 Vit 20131112 10
D 45 2 Mez 20131112 9
D 30 2 Mez 20131112 8
V 65 2 Rou 20131105 7
V 65 2 Rou 20131105 6
V 55 2 2 20131010 5
D 40 2 2 20131010 4
D 50 2 2 20131010 3
V WO 1 2 20131003 2
V WO 1 2 20131003 2
V WO 1 2 20131003 2
V 95 1 Rou 20130930 2
V 75 1 Rou 20130930 1

Historique