| CASSC IFSTTAR (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | 6 | 6 | 4 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -7 | -5 | -7 | ||
| 50 | SACKO Karttoumou | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 55 | -9 | -8 | -9 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | 8 | 8 | 8 | ||
| Perović - Amour | 2 | 1 | Malvaux - Bieganski | 6 | 7 | 9 | ||||
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 11 | 2 | ||
| 50 | SACKO Karttoumou | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -7 | -5 | -7 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |
| 50 | SACKO Karttoumou | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | 10 | 10 | -9 | 9 | |
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | CLÉMENT Anthony | 40 | -8 | 7 | 6 | -11 | 9 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 14 | Points : | 343 | 314 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.