US CORG (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BOISSIER Abdellah | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | -6 | -9 | 9 | 10 | 8 |
60 | ROUSSEL Claude | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 11 | 8 | -9 | 12 | |
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -6 | -9 | 9 | -2 | |
60 | ROUSSEL Claude | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -6 | -7 | -7 | ||
Boissier - Hillairin | 1 | 2 | Goral - Eschalier | 7 | -7 | -7 | -9 | |||
55 | BOISSIER Abdellah | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -5 | 9 | -11 | 5 | -6 |
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 65 | -4 | 8 | -9 | -9 | |
60 | ROUSSEL Claude | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 9 | -4 | 9 | 9 | |
60 | HILLAIRAIN Frédérick | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -3 | -9 | -11 | ||
55 | BOISSIER Abdellah | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 8 | 8 | 7 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 348 | 392 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.