| CASSC IFSTTAR (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 2 | 5 | 14 | ||
| 30 | OBAM Nicolas | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 2 | 8 | 6 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 4 | -4 | 8 | 6 | |
| 30 | OBAM Nicolas | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 5 | 7 | 9 | ||
| Obam - Amour | 2 | 1 | Rousseau - Bieganski | -6 | 6 | 8 | 6 | |||
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 9 | 9 | 5 | ||
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 4 | 8 | 11 | ||
| 30 | OBAM Nicolas | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | -8 | 8 | 8 | |
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 40 | 5 | 8 | -9 | -6 | 10 |
| 20 | PEROVIĆ Stevan | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 3 | 7 | 7 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 371 | 261 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.