| Paris IX (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -9 | 6 | 9 | 12 | |
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | -8 | -6 | -4 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | 9 | 9 | 9 | ||
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 50 | -9 | -9 | -8 | ||
| Nieto - Chor | 2 | 1 | Favreau - Le Petit | 5 | 5 | 6 | ||||
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | 4 | -8 | 6 | 6 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | -5 | 8 | 9 | -5 | -5 |
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 50 | -4 | -4 | -6 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 5 | -6 | 9 | 8 | |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | 6 | 8 | -7 | -4 | -6 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 18 | Points : | 325 | 337 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.