| CASSC IFSTTAR (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | NIETO Michel | 50 | 9 | 14 | -6 | -8 | 7 |
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 8 | -7 | -8 | 7 | 9 |
| 45 | BENKADOUR Issam | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 8 | -7 | 8 | -9 | 8 |
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | NIETO Michel | 50 | 9 | -5 | 7 | 8 | |
| Dinot - Amour | 1 | 2 | Nieto - Dubreucq | -8 | -9 | 8 | -9 | |||
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 9 | -9 | 7 | 8 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 2 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 11 | -9 | 6 | 10 | |
| 45 | AMOUR Abdelkader | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 9 | -9 | 11 | 7 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | 9 | -8 | -7 | -6 | |
| 35 | DINOT Samuel | 2 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 8 | -9 | 6 | 12 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 17 | Points : | 432 | 410 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.