| Paris IX (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 50 | 8 | -13 | 7 | -5 | -8 |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 3 | 9 | 11 | ||
| 45 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 8 | -7 | 7 | 7 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | 8 | 5 | 7 | ||
| Nieto - Chor | 2 | 1 | Le Petit - Favreau | 8 | 8 | 5 | ||||
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 50 | -4 | -9 | 9 | -8 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 45 | 7 | -8 | -9 | 10 | -8 |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 50 | -8 | -5 | 7 | -4 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | 8 | -8 | 8 | 10 | |
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 6 | 5 | 6 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 14 | Points : | 372 | 335 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.