| US CORG (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | CARIME Malik | 65 | 3 | 9 | 8 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 2 | 5 | 9 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | LEMERCIER Laurent | 65 | -7 | 4 | -8 | 5 | 2 |
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | CARIME Malik | 65 | -7 | -7 | 9 | -9 | |
| Bizeul - Le Petit | 2 | 1 | Carime - Fuchs | 5 | 2 | 9 | ||||
| 45 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | LEMERCIER Laurent | 65 | 7 | 5 | 1 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 9 | -7 | -6 | 8 | 6 |
| 50 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | LEMERCIER Laurent | 65 | 8 | 7 | 8 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | CARIME Malik | 65 | -10 | 9 | 6 | 8 | |
| 45 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 7 | 8 | 9 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 8 | Points : | 369 | 267 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.