CPS X (3) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 55 | -7 | 7 | 9 | -6 | -7 |
65 | CARIME Malik | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -6 | -3 | -11 | ||
55 | BEAULIEU Franck | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | 3 | 4 | 5 | ||
65 | CARIME Malik | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -6 | -6 | 6 | 6 | 7 |
Fuchs - Beaulieu | 1 | 2 | Bernard - Farouz | -12 | -10 | 10 | -8 | |||
65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | FAROUZ Johnatan | 45 | 5 | 12 | -6 | -7 | -8 |
55 | BEAULIEU Franck | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | 7 | -7 | -7 | -2 | |
65 | CARIME Malik | 1 | 2 | FAROUZ Johnatan | 45 | -8 | -8 | -8 | ||
55 | BEAULIEU Franck | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 3 | 6 | -4 | 11 | |
65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -6 | -5 | -4 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 24 | Points : | 333 | 371 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.