| Paris IX (2) | CASSC IFSTTAR (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -8 | 7 | 7 | -5 | 14 |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | -8 | -10 | -8 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | AMOUR Abdelkader | 45 | 7 | -5 | 12 | -9 | 9 |
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 6 | -8 | -14 | 6 | 5 |
| Nieto - Dubreucq | 1 | 2 | Audiot - Amour | -8 | -7 | -5 | ||||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | AMOUR Abdelkader | 45 | -7 | -9 | 6 | -8 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | 9 | -7 | -10 | -8 | |
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | AMOUR Abdelkader | 45 | -10 | -8 | -9 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 6 | 7 | -7 | 7 | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | AUDIOT Clément | 30 | -8 | 9 | -9 | -9 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 25 | Points : | 377 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.