| ESC XV (4) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -5 | -4 | -6 | ||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 45 | 3 | -9 | -8 | -8 | |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 2 | 1 | LARGE Pierre-François | 65 | 8 | 3 | 9 | ||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -10 | -7 | -5 | ||
| Quiron-Blondin - Destandau | 1 | 2 | Nieto - Chor | 9 | 7 | -4 | -7 | -8 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | LARGE Pierre-François | 65 | -5 | -6 | 12 | 9 | -9 |
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 45 | -2 | 10 | -8 | -7 | |
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | LARGE Pierre-François | 65 | 5 | 3 | 4 | ||
| 60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | NIETO Michel | 50 | -10 | 9 | -1 | -7 | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 9 | -13 | 11 | 13 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 22 | Points : | 335 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.