| ASAF CDG (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | GAVERIAUX Pascal | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 7 | 6 | 8 | ||
| 55 | LY Suy Quang | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -6 | -7 | -4 | ||
| 55 | LY Suy Quang | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | -6 | 4 | 7 | 7 | |
| Ly - Duchiron | 1 | 2 | Aubé - Monnier | 10 | -5 | -6 | -5 | |||
| 70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -6 | -7 | -8 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 9 | -9 | -4 | 8 | -7 |
| 55 | LY Suy Quang | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 8 | 7 | 11 | ||
| 65 | DUCHIRON Patrick | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 3 | 6 | 8 | ||
| 70 | GAVERIAUX Pascal | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 5 | 5 | -12 | -8 | 4 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 16 | Points : | 338 | 320 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.