| CSCP (2) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -9 | -9 | -11 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 3 | 7 | 8 | ||
| 80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | IA Antong | 75 | 6 | 7 | -9 | 7 | |
| 65 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -10 | -4 | 8 | 10 | -6 |
| Vialle - Haegel | 1 | 2 | Vo - Ia | -7 | 7 | -6 | 6 | -7 | ||
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | IA Antong | 75 | -9 | -8 | 9 | 7 | -8 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 8 | 9 | 5 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | IA Antong | 75 | 9 | -9 | 9 | 9 | |
| 80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | VO Christian | 65 | 14 | -3 | 10 | 11 | |
| 85 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | REBATEL Georges | 90 | 8 | 6 | 5 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 15 | Points : | 388 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.