| US CORG (4) | CASSC IFSTTAR (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | GUIRAUD André | 1 | 2 | SUCULLULU Veli | 55 | 8 | -8 | -9 | 9 | -5 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | BORGIA Wilfrid | 60 | -10 | 6 | -6 | -1 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | CORREIA Donovan | 65 | 8 | -8 | -5 | -5 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | SUCULLULU Veli | 55 | -8 | 2 | -10 | 6 | 6 |
| Barbaria - Lachambre | 1 | 2 | Socullulu - Borgia | -10 | 5 | -14 | 9 | -7 | ||
| 90 | GUIRAUD André | 1 | 2 | CORREIA Donovan | 65 | -8 | -5 | 9 | -7 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | BORGIA Wilfrid | 60 | -7 | 8 | -7 | 8 | -9 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | CORREIA Donovan | 65 | 3 | -6 | 7 | -8 | -9 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | SUCULLULU Veli | 55 | -5 | -6 | -10 | ||
| 90 | GUIRAUD André | 1 | 2 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -7 | -5 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 14 | 29 | Points : | 364 | 422 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.