Stéphane BARBARIA - 2013/14

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2013 : 70

Points

  • À 70 : 29
  • À 65 : -38 (17 perf)
  • À 60 : -107,5 (9 perf)
  • À 55 : -165,5 (6 perf)

Top75 !

  • Général : 142/245
  • M : 140/229
  • Vétéran 1 : 36/49
  • US CORG : 10/15
Stéphane BARBARIA
Édition : 07/11/2023 à 15 h 42
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 70 18 4 20140605 112
D 80 18 4 20140605 111
V 90 18 4 20140605 110
D 65 17 4 20140522 109
D 70 17 4 20140522 108
V 70 17 4 20140522 107
D 55 9 Vit 20140520 106
V 90 9 Vit 20140520 105
V 70 16 4 20140515 104
D 65 16 4 20140515 103
D 60 16 4 20140515 102
V 95 15 4 20140410 101
V 65 15 4 20140410 100
D 75 15 4 20140410 99
D 50 1 V1 20140408 indiv 98
V 50 1 V1 20140408 indiv 97
D 45 1 V1 20140408 indiv 96
V 55 1 V1 20140408 indiv 95
V 80 1 V1 20140408 indiv 94
D 40 1 V1 20140408 indiv 93
D 80 14 4 20140403 92
D 65 14 4 20140403 91
D 60 14 4 20140403 90
D 65 13 4 20140327 89
V 80 13 4 20140327 88
V 95 13 4 20140327 87
D 60 3 65-55 20140325 indiv 86
D 65 3 65-55 20140325 indiv 85
V 60 3 65-55 20140325 indiv 84
D 60 3 65-55 20140325 indiv 83
D 55 3 65-55 20140325 indiv 82
D 65 3 65-55 20140325 indiv 81
D 60 12 4 20140320 80
D 70 12 4 20140320 79
V 65 12 4 20140320 78
V 75 8 Vit 20140318 77
V 95 8 Vit 20140318 76
D 60 11 4 20140306 75
D 55 11 4 20140306 74
V 55 11 4 20140306 73
V 85 10 4 20140220 72
D 70 10 4 20140220 71
D 65 10 4 20140220 70
D 70 1 Carp_D 20140212 indiv 69
V 75 1 Carp_D 20140212 indiv 68
V 65 1 Carp_D 20140212 indiv 67
V 70 1 Carp_D 20140212 indiv 66
D 70 1 Carp_D 20140212 indiv 65
V 75 1 Carp_D 20140212 indiv 64
D 65 1 Carp_D 20140212 indiv 63
V 55 5 Vit 20140206 62
D 90 5 Vit 20140206 61
D 60 1 65-55 20140204 indiv 60
V 65 1 65-55 20140204 indiv 59
D 60 1 65-55 20140204 indiv 58
D 55 1 65-55 20140204 indiv 57
D 60 7 Rou 20140203 56
V 55 7 Rou 20140203 55
D 55 9 4 20140123 54
D 70 9 4 20140123 53
V 75 9 4 20140123 52
D 65 2 80-70 20140114 indiv 51
D 75 2 80-70 20140114 indiv 50
D 65 2 80-70 20140114 indiv 49
V 75 2 80-70 20140114 indiv 48
V 65 2 80-70 20140114 indiv 47
V 70 2 80-70 20140114 indiv 46
V 65 8 4 20140109 45
V 80 8 4 20140109 44
V 75 8 4 20140109 43
V WO 7 4 20131219 42
D 65 7 4 20131219 42
D 55 7 4 20131219 41
D 65 1 80-70 20131210 indiv 40
V 75 1 80-70 20131210 indiv 39
D 70 1 80-70 20131210 indiv 38
V 75 1 80-70 20131210 indiv 37
V 85 1 80-70 20131210 indiv 36
V 75 6 4 20131205 35
V 85 6 4 20131205 34
V 80 6 4 20131205 33
D 50 3 Mez 20131202 32
D 50 3 Mez 20131202 31
V 80 3 Vit 20131202 30
V 65 3 Vit 20131202 29
D 60 5 4 20131128 28
D 75 5 4 20131128 27
V 80 5 4 20131128 26
D 80 3 Rou 20131125 25
D 50 3 Rou 20131125 24
D 60 4 4 20131114 23
V 80 4 4 20131114 22
D 65 4 4 20131114 21
V 85 2 Vit 20131112 20
V 80 2 Vit 20131112 19
D 45 2 Mez 20131112 18
D 35 2 Mez 20131112 17
D 65 2 Rou 20131105 16
D 70 2 Rou 20131105 15
V 60 3 4 20131024 14
V WO 3 4 20131024 13
D 70 3 4 20131024 13
V 60 2 4 20131010 12
V 65 2 4 20131010 11
D 75 2 4 20131010 10
V 80 1 Vit 20131007 9
V 85 1 Vit 20131007 8
D 55 1 Mez 20131007 7
D 45 1 Mez 20131007 6
D 65 1 4 20131003 5
V 55 1 4 20131003 4
D 60 1 4 20131003 3
D 75 1 Rou 20130930 2
D 65 1 Rou 20130930 1

Historique