| CSCP (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 60 | 4 | 8 | 7 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | PERRIN Florent | 70 | -6 | -8 | -5 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -9 | 11 | 13 | 9 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 60 | -8 | -11 | -11 | ||
| Cassier - Sotto | 1 | 2 | Tarral - Francoual | 8 | -8 | 9 | -9 | -5 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 8 | 10 | 10 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | 5 | 6 | 7 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -6 | -4 | -2 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 60 | -8 | -10 | 6 | -5 | |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | -10 | 7 | -6 | 8 | 0 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 337 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.