| CASSC IFSTTAR (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MOESON Michaël | 1 | 2 | MARCERE Rémy | 80 | 10 | -8 | -1 | -8 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 8 | -9 | 8 | 6 | |
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | GILIO Canio | 65 | -8 | 7 | 8 | 6 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 5 | -8 | 9 | -7 | 8 |
| Benkadour - Plessard | 2 | 1 | Marcere - Gilio | 7 | 9 | 6 | ||||
| 90 | MOESON Michaël | 1 | 2 | GILIO Canio | 65 | -8 | -7 | -6 | ||
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 12 | -12 | 6 | 9 | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 2 | 1 | GILIO Canio | 65 | 10 | -8 | 7 | -9 | 9 |
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 10 | 8 | 9 | ||
| 90 | MOESON Michaël | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -9 | -10 | -5 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 16 | Points : | 371 | 357 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.