| ESC XV (5) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 3 | -6 | -8 | -7 | |
| 65 | MARI Fernando | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -6 | 9 | 8 | -6 | -1 |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 6 | -5 | 6 | -10 | 6 |
| 65 | MARI Fernando | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 8 | -6 | 8 | -10 | 9 |
| Nectoux - Mari | 1 | 2 | Aubé - Monnier | -7 | -12 | 3 | -4 | |||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 10 | 12 | 5 | ||
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | -9 | -6 | -5 | ||
| 65 | MARI Fernando | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 12 | -8 | 5 | 5 | |
| 80 | DUVELLE Éléonore | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 9 | -8 | -10 | -4 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | -8 | 11 | 4 | 7 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 21 | Points : | 375 | 383 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.