| CSCP (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | SIMON Charles | 95 | 8 | 2 | -7 | 7 | |
| 70 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | -8 | -6 | 8 | 8 | -4 |
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -8 | -6 | -5 | ||
| 70 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | SIMON Charles | 95 | 6 | 8 | 7 | ||
| Cassier - Vialle | 2 | 1 | Faux - Rispoli | 9 | 5 | -6 | -7 | 6 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -1 | -6 | -8 | ||
| 85 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | -2 | -6 | -9 | ||
| 70 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -2 | 9 | -4 | -11 | |
| 85 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | SIMON Charles | 95 | -9 | 8 | -8 | 8 | 7 |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 5 | 3 | 9 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 321 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.