| ESC XV (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | BEAULIEU Franck | 55 | -8 | -10 | 9 | -7 | |
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 9 | 10 | -10 | -11 | 10 |
| 65 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | -6 | 8 | 4 | -8 | 5 |
| 65 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | BEAULIEU Franck | 55 | -8 | -8 | -10 | ||
| Quiron-Blondin - Besson | 1 | 2 | Beaulieu - Fuchs | -10 | -7 | -6 | ||||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 6 | -6 | 9 | 4 | |
| 65 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 5 | -9 | 6 | 8 | |
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | -10 | 7 | 7 | 10 | |
| 65 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | BEAULIEU Franck | 55 | -7 | -9 | -6 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | FUCHS Michel | 65 | 6 | -9 | -8 | -6 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 22 | Points : | 369 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.