| CPS X (3) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 65 | 9 | -6 | 15 | 7 | |
| 55 | BEAULIEU Franck | 2 | 1 | PERRIN Florent | 70 | 10 | 1 | 6 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 65 | 9 | 9 | -8 | 8 | |
| 55 | BEAULIEU Franck | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 65 | -9 | -8 | -9 | ||
| Beaulieu - Fuchs | 2 | 1 | Tarral - Perrin | 8 | 8 | -9 | 8 | |||
| 60 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 65 | 9 | 10 | 5 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | PERRIN Florent | 70 | -9 | -10 | -10 | ||
| 55 | BEAULIEU Franck | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 65 | 10 | 8 | 6 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 65 | 7 | 9 | -9 | -11 | 6 |
| 60 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | PERRIN Florent | 70 | -9 | -6 | 8 | 4 | -9 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 14 | Points : | 384 | 338 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.