| CSCP (2) | CASSC IFSTTAR (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | CORREIA Donovan | 60 | -4 | 11 | -4 | -11 | |
| WO | WO | |||||||||
| 70 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -7 | 5 | 4 | 3 | |
| WO | 0 | 2 | CORREIA Donovan | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| Cassier - Haegel | 1 | 2 | Correia - Gene | -12 | -7 | -9 | ||||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 6 | 7 | 3 | ||
| 70 | HAEGEL Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 2 | GENE Mathieu | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 70 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | CORREIA Donovan | 60 | -7 | -8 | -6 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Point-partie : | 11 | 12 | Set : | 13 | 16 | Points : | 220 | 220 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.