| CPS X (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | -6 | -6 | -6 | ||
| 80 | TASSART Stephan | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 6 | 11 | 7 | ||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 0 | WO | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 40 | 9 | -3 | -5 | -6 | |
| Proment - Waelbroeck | 1 | 2 | Clément - Hayek | 9 | -8 | -7 | -10 | |||
| 85 | PROMENT Thomas | 2 | 0 | WO | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 4 | 8 | 5 | ||
| 80 | TASSART Stephan | 2 | 0 | WO | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | CLÉMENT Anthony | 40 | -7 | 8 | -9 | 16 | 9 |
| 85 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | -8 | -7 | -6 | ||
| Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 20 | 14 | Points : | 323 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.