| UASG (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHEMELLE Maxime | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 10 | 8 | 6 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | LEPINE Xavier | 75 | 3 | 1 | 8 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -4 | -6 | -4 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 4 | 7 | 6 | ||
| Chemelle - De Sousa | 2 | 1 | Lepine - Haenel | -6 | 7 | 7 | 8 | |||
| 80 | CHEMELLE Maxime | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -3 | 8 | -7 | -11 | |
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | LEPINE Xavier | 75 | -3 | -6 | -3 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -11 | 10 | 9 | 6 | |
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 6 | -9 | 7 | 8 | |
| 80 | CHEMELLE Maxime | 1 | 2 | LEPINE Xavier | 75 | -3 | -6 | -6 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 15 | Points : | 299 | 298 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.