| CPS X (5) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | LIEGEOIS Viviane | 90 | 5 | -7 | 8 | 8 | |
| 85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 7 | -8 | 6 | 6 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 85 | 8 | 5 | 4 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | LIEGEOIS Viviane | 90 | 8 | -2 | 9 | 7 | |
| Hayek - Hayek | 2 | 1 | Liegeois - Bourel | 11 | 3 | 10 | ||||
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 85 | 5 | 4 | 8 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 9 | 6 | 4 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 85 | 5 | 10 | 9 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | LIEGEOIS Viviane | 90 | 3 | 12 | -7 | 4 | |
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 95 | 6 | 7 | 6 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 361 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.