| ESC XV (6) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -3 | -7 | -4 | ||
| 90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -7 | -10 | -6 | ||
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | 5 | -7 | -2 | -4 | |
| 90 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | TASSART Stephan | 80 | 10 | 4 | -5 | 5 | |
| Mauraisin - Courant | 2 | 1 | Tassart - Proment | 4 | 9 | 11 | ||||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -7 | -7 | -2 | ||
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -5 | 7 | -4 | -11 | |
| 90 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -6 | -7 | 12 | -12 | |
| 90 | COURANT William | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -3 | -7 | -3 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 85 | 12 | 5 | -6 | 6 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 23 | Points : | 276 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.