| ASOCBTP (3) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -7 | -8 | -11 | ||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 10 | 5 | 5 | ||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | BLAGÈRES Gérard | 95 | -9 | -7 | -2 | ||
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -8 | -5 | -6 | ||
| Blaise - Liegeois | 2 | 1 | Haenel - Haenel | 9 | 9 | -9 | 10 | |||
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | BLAGÈRES Gérard | 95 | -3 | -6 | 8 | 9 | 10 |
| 85 | BOUREL Patrice | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 5 | -9 | 9 | 9 | |
| 90 | LIEGEOIS Viviane | 2 | 1 | BLAGÈRES Gérard | 95 | -12 | 8 | 8 | 4 | |
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -2 | 11 | -12 | -4 | |
| 95 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 14 | 9 | 6 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 17 | Points : | 339 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.