| AS CFF (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 8 | -9 | 6 | -9 | 4 |
| 75 | LAJUS Éric | 2 | 1 | LEPINE Xavier | 75 | -7 | 5 | 5 | 6 | |
| 95 | DELAUNAY Éric | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | 14 | 7 | -6 | -5 | -7 |
| 75 | LAJUS Éric | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 4 | 3 | 4 | ||
| Dugueperroux - Lajus | 2 | 1 | Haenel - Lepine | 5 | 7 | 9 | ||||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -5 | -5 | 5 | -7 | |
| 95 | DELAUNAY Éric | 1 | 2 | LEPINE Xavier | 75 | -6 | 9 | -7 | -9 | |
| 75 | LAJUS Éric | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -1 | -5 | -6 | ||
| 95 | DELAUNAY Éric | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 3 | 5 | 6 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | LEPINE Xavier | 75 | -7 | -6 | 9 | 3 | 3 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 17 | Points : | 354 | 317 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.